소재와 처리량에 맞춰 슈트형·벨트형, 단층·복층 구성을 선택할 수 있습니다. 전압 사양은 주문 제작 가능합니다.
낙하식 슈트 구조. 슈트 1열 340mm·99채널로 동급(300mm·63~64채널) 대비 처리량이 높습니다. 플라스틱 펠릿·플레이크 등 흐름성이 좋은 입자 소재에 적합. 15.6인치 터치스크린 탑재, 1~10 슈트(99C~990C)까지 확장.



| 모델 | 소비전력 (kW) | 전압 | 공기압 (MPa) | 공기소모 (m³/min) | 크기 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXZ-99C | 1.2 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 1.1 | 1124×1466×1840 |
| 6SXZ-198C | 1.7 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 2.2 | 1469×1466×1840 |
| 6SXZ-297C | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 3.3 | 1814×1466×1840 |
| 6SXZ-396C | 2.9 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 4.4 | 2159×1466×1840 |
| 6SXZ-495C | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 5.5 | 2504×1466×1840 |
| 6SXZ-594C | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 6.5 | 2962×1466×1840 |
| 6SXZ-693C | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 7.6 | 3302×1466×1840 |
| 6SXZ-792C | 5.4 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 8.5 | 3652×1466×1840 |
| 6SXZ-891C | 6.1 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 9.8 | 3992×1466×1840 |
| 6SXZ-990C | 6.8 | 220V/50Hz | 0.5–0.8 | < 10.9 | 4337×1466×1840 |
※ 본사 브로슈어 기준 사양이며, 전압 등은 주문 시 커스터마이징 가능합니다.
벨트 이송식 구조로 파쇄품·플레이크 등 불규칙 소재에 강합니다. PP/PET/PE/PS/ABS/PC 파쇄재, 컬러 마스터배치 전용 AI 선별. 21인치 터치스크린, 300~1,800mm 벨트 폭, 복층(2-layer) 구성으로 재선별까지 한 번에.



| 모델 | 소비전력 (kW) | 전압 | 공기압 (MPa) | 공기소모 (m³/min) | 크기 L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXG-63LFI | 3.5 | 220V/50(60)Hz | 0.5–0.8 | < 0.6 | 3047×720×1530 |
| 6SXG-126LFI | 5 | 220V/50(60)Hz | 0.5–0.8 | < 1.2 | 3193×1020×1532 |
| 6SXG-252LFI | 5.3 | 220V/50(60)Hz | 0.5–0.8 | < 2.4 | 3193×1620×1623 |
| 6SXG-504LFII | 9 | 220V/50(60)Hz | 0.5–0.8 | < 4.4 | 3424×1620×2429 |
| 6SXG-378LFI | 6 | 220V/50(60)Hz | 0.5–0.8 | < 3.6 | 3199×2220×1532 |
| 6SXG-756LFII | 9.8 | 220V/50(60)Hz | 0.5–0.8 | < 6.6 | 3424×2220×2429 |
※ 2026년형 플라스틱 선별 전용 신제품 기준.
전압·주파수, 슈트/벨트 구성, 호퍼·피더 연동 등 기존 라인 조건에 맞춰 주문 제작이 가능합니다. 처리량·소재 조건을 알려주시면 최적 모델을 제안해 드립니다.